成分(g/L):
| 酸水解酪蛋白 | 10.0 |
| 葡萄糖 | 40.0 |
| 乙酸钠 | 20.0 |
| 磷酸二氢钾 | 1.0 |
| 磷酸氢二钾 | 1.0 |
| L-色氨酸 | 0.1 |
| L-胱氨酸盐酸盐 | 0.4 |
| 腺嘌呤 | 0.02 |
| 鸟嘌呤盐酸盐 | 0.02 |
| 尿嘧啶 | 0.02 |
| 硫酸镁 | 0.4 |
| 氯化钠 | 0.02 |
| 硫酸亚铁 | 0.02 |
| 硫酸锰 | 0.02 |
| 核黄素 | 0.0004 |
| 对氨基苯甲酸 | 0.0002 |
| 盐酸吡哆醇 | 0.0004 |
| 盐酸硫胺素 | 0.0002 |
| 泛酸钙 | 0.0002 |
| 生物素 | 0.000001 |
| pH6.7±0.2 | 25℃ |
用法:
称取本品 7.5 g,加热溶解于100ml蒸馏水中,煮沸2-3分钟分装试管,每管5ml,(平均分配混浊物),加入标准品或测试样品,补蒸馏水至试管中,使试管中液体体积为10ml ,121℃高压灭菌10分钟,备用。
烟酸测定用培养基微生物灵敏度试验:
按标签用法制备培养基,接种以下质控菌株,放置36±1℃需氧培养16-24小时。

X 1 加入成功
海博微信在线客服
海博微信公众号
海博微信商城

全部(0条)